


Product Description
نظرة عامة على المنتج
وحدة التحكم Honeywell CC-PCNT02 51454551-275 C300 هي وحدة تحكم عالية الأداء ضمن نظام Experion Process Knowledge System (PKS) من Honeywell. تم تصميم هذه الوحدة للتحكم في العمليات الصناعية، وهي تدعم بيئات تنفيذ التحكم المتقدمة (CEE) وتتكامل مع كل من سلسلة C وأنظمة الإدخال/الإخراج القديمة. توفر تكوينات مزدوجة التكرار، وسرعات متعددة لروابط الإدخال/الإخراج، ودعم بروتوكولات مزامنة الوقت الحديثة مثل SNTP وPTPv2، وهي توفر حلاً مرنًا وقويًا لإدارة مهام الأتمتة المعقدة.
المعلومات الفنية
غرض | 50 مللي ثانية من وسط وشرق أوروبا | 20 مللي ثانية CEE |
---|---|---|
الشركة المصنعة | هانيويل | |
رقم الموديل/الجزء | رقم CC-PCNT02 51454551-275 | |
وصف | وحدة التحكم C300 | |
شبكات التحكم المدعومة | موظف بدوام كامل فقط | موظف بدوام كامل فقط |
موديلات C300 المدعومة | سي سي-بي سي ان تي 01، سي سي-بي سي ان تي 02 | سي سي-بي سي ان تي 01، سي سي-بي سي ان تي 02 |
تكوين مؤشر الجهاز | بين 1 و 510 | بين 1 و 510 |
حجم ايوتا | 6 بوصات | 6 بوصات |
عدد روابط الإدخال/الإخراج المدعومة | 2 | 2 |
سرعات ارتباط الإدخال/الإخراج المتاحة | 375 كيلو بايت (رابط PMIO) 750 كيلو بايت (رابط IO من السلسلة C) |
750 كيلو بايت (رابط IO من السلسلة C) 375 كيلو بايت (رابط PMIO) غير مدعوم |
فترات التنفيذ الأساسية المدعومة | 50 مللي ثانية | 20 مللي ثانية (اختياري، يتطلب البرامج الثابتة والترخيص) (*4) |
دعم التكرار | نعم | نعم |
بعيد – دعم CI/O غير المتسلسل | نعم – PM I/O أو Series AI/O (*3) | لا - يتم دعم سلسلة CI/O فقط بقدرات محدودة |
فترة تنفيذ وحدة الإدخال/الإخراج | 50 مللي ثانية | 20 مللي ثانية |
القيم القابلة للتكوين لفترات تنفيذ CM/SCM/RCM | 50، 100، 200، 500، 1000، 2000، 5000، 10000، 20000، 30000، 60000 مللي ثانية | 20، 40، 80، 200، 400، 800 مللي ثانية (CMs فقط – SCM/RCM/MR غير مدعوم) |
القيم القابلة للتكوين لمعدلات تحديث الأقران (الفترة) | 100، 200، 500، 1000 مللي ثانية | 100، 200، 500، 1000 مللي ثانية |
مصدر الوقت C300 | SNTP، PTPv2 | SNTP، PTPv2 |
فترة تحديث SNTP | 1 دقيقة | 1 دقيقة |
دعم وقت GPS (*2) | لا | لا |
فترة تحديث PTP | 30 ثانية | 30 ثانية |
تكوين محدد
- رقم الموديل/القطعة: CC-PCNT02 51454551-275
- تفاصيل التكوين:
- لم يتم تحديد أي لاحقة أو أكواد خيار تتجاوز رقم الطراز، مما يشير إلى تكوين قياسي