Product Description
تفاصيل المنتج
الشركة المصنعة: Allen-Bradley
رقم الموديل/القطعة: 2711P-T10C4D8
الوصف: PanelView Plus Terminal
المواصفات الفنية
PanelView Plus 6 - محطات من 700 إلى 1500
يصف | 700 لون (2) | 1000 لون (2) | 1250 لون (2) | 1500 لون (2) |
---|---|---|---|---|
أرقام الطراز | 2711P-K7C4Dx، 2711P-T7C4Dx، 2711P-B7C4Dx، ... | 2711P-K10C4Dx، 2711P-T10C4Dx، 2711P-B10C4Dx | 2711P-K12C4Dx، 2711P-T12C4Dx، 2711P-B12C4Dx | 2711P-K15C4Dx، 2711P-T15C4Dx، 2711P-B15C4Dx |
إدخال المشغل | لوحة المفاتيح، اللمس، أو المفتاح/اللمس | لوحة المفاتيح، اللمس، أو المفتاح/اللمس | لوحة المفاتيح، اللمس، أو المفتاح/اللمس | لوحة المفاتيح، اللمس، أو المفتاح/اللمس |
نوع العرض | شاشة TFT ذات مصفوفة نشطة ملونة | شاشة TFT ذات مصفوفة نشطة ملونة | شاشة TFT ذات مصفوفة نشطة ملونة | شاشة TFT ذات مصفوفة نشطة ملونة |
حجم العرض | 6.5 بوصة | 10.4 بوصة | 12.1 بوصة | 15 بوصة |
مساحة العرض (العرض × الارتفاع) | 132 × 99 ملم (5.2 × 3.9 بوصة) | 211 × 158 ملم (8.3 × 6.2 بوصة) | 246 × 184 ملم (9.7 × 7.2 بوصة) | 304 × 228 ملم (12.0 × 9.0 بوصة) |
دقة | رسومات ملونة بدقة 640 × 480، 18 بت | رسومات ملونة بدقة 800 × 600 و18 بت | رسومات ملونة بدقة 1024 × 768، 18 بت | رسومات ملونة بدقة 1024 × 768، 18 بت |
السطوع | 300 شمعة/م² (نيت) | 300 شمعة/م² (نيت) | 300 شمعة/م² (نيت) | 300 شمعة/م² (نيت) |
الإضاءة الخلفية | CCFL، 50000 ساعة كحد أدنى عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت)، قابلة للاستبدال في الموقع | CCFL، 50000 ساعة كحد أدنى عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت)، قابلة للاستبدال في الموقع | CCFL، 50000 ساعة كحد أدنى عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت)، قابلة للاستبدال في الموقع | CCFL، 50000 ساعة كحد أدنى عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت)، قابلة للاستبدال في الموقع |
شاشة تعمل باللمس | مقاوم تناظري مكون من 8 أسلاك | مقاوم تناظري مكون من 8 أسلاك | مقاوم تناظري مكون من 8 أسلاك | مقاوم تناظري مكون من 8 أسلاك |
وصف لوحة المفاتيح | غشاء من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومفاتيح رقمية وملاحية ووظيفية | غشاء من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومفاتيح رقمية وملاحية ووظيفية | غشاء من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومفاتيح رقمية وملاحية ووظيفية | غشاء من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومفاتيح رقمية وملاحية ووظيفية |
البطارية (ساعة الوقت الحقيقي) | مدعوم بالبطارية، دقة ±2 دقيقة/شهر | مدعوم بالبطارية، دقة ±2 دقيقة/شهر | مدعوم بالبطارية، دقة ±2 دقيقة/شهر | مدعوم بالبطارية، دقة ±2 دقيقة/شهر |
ذاكرة | 512 ميجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و512 ميجا بايت من الذاكرة غير المتطايرة (حوالي 79 ميجا بايت من ذاكرة المستخدم الحرة) | 512 ميجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و512 ميجا بايت من الذاكرة غير المتطايرة (حوالي 79 ميجا بايت من ذاكرة المستخدم الحرة) | 512 ميجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و512 ميجا بايت من الذاكرة غير المتطايرة (حوالي 79 ميجا بايت من ذاكرة المستخدم الحرة) | 512 ميجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و512 ميجا بايت من الذاكرة غير المتطايرة (حوالي 79 ميجا بايت من ذاكرة المستخدم الحرة) |
التخزين الخارجي | بطاقة رقمية آمنة (SD) (قابلة للتبديل السريع) | بطاقة رقمية آمنة (SD) (قابلة للتبديل السريع) | بطاقة رقمية آمنة (SD) (قابلة للتبديل السريع) | بطاقة رقمية آمنة (SD) (قابلة للتبديل السريع) |
نظام التشغيل | ويندوز سي إي 6.0 | ويندوز سي إي 6.0 | ويندوز سي إي 6.0 | ويندوز سي إي 6.0 |
برمجة | FactoryTalk View ME v6.0 أو أحدث | FactoryTalk View ME v6.0 أو أحدث | FactoryTalk View ME v6.0 أو أحدث | FactoryTalk View ME v6.0 أو أحدث |
منافذ الاتصالات | إيثرنت (10/100 ميجابايت في الثانية)، RS-232، 2 مضيف USB، واجهة الشبكة (اختياري) | إيثرنت (10/100 ميجابايت في الثانية)، RS-232، 2 مضيف USB، واجهة الشبكة (اختياري) | إيثرنت (10/100 ميجابايت في الثانية)، RS-232، 2 مضيف USB، واجهة الشبكة (اختياري) | إيثرنت (10/100 ميجابايت في الثانية)، RS-232، 2 مضيف USB، واجهة الشبكة (اختياري) |
جهد الدخل (تيار مستمر) | 18-32 فولت تيار مستمر (24 فولت تيار مستمر اسميًا) | 18-32 فولت تيار مستمر (24 فولت تيار مستمر اسميًا) | 18-32 فولت تيار مستمر (24 فولت تيار مستمر اسميًا) | 18-32 فولت تيار مستمر (24 فولت تيار مستمر اسميًا) |
استهلاك الطاقة (تيار مستمر) | 70 واط كحد أقصى (2.9 أمبير عند 24 فولت تيار مستمر)، 39 واط نموذجيًا (1.6 أمبير عند 24 فولت تيار مستمر) | 70 واط كحد أقصى (2.9 أمبير عند 24 فولت تيار مستمر)، 39 واط نموذجيًا (1.6 أمبير عند 24 فولت تيار مستمر) | 70 واط كحد أقصى (2.9 أمبير عند 24 فولت تيار مستمر)، 39 واط نموذجيًا (1.6 أمبير عند 24 فولت تيار مستمر) | 70 واط كحد أقصى (2.9 أمبير عند 24 فولت تيار مستمر)، 39 واط نموذجيًا (1.6 أمبير عند 24 فولت تيار مستمر) |
جهد الدخل (تيار متردد) | 100-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز | 100-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز | 100-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز | 100-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز |
استهلاك الطاقة (تيار متردد) | 160 فولت أمبير كحد أقصى، 65 فولت أمبير نموذجيًا | 160 فولت أمبير كحد أقصى، 65 فولت أمبير نموذجيًا | 160 فولت أمبير كحد أقصى، 65 فولت أمبير نموذجيًا | 160 فولت أمبير كحد أقصى، 65 فولت أمبير نموذجيًا |
وزن | لوحة المفاتيح: 1.8 كجم (4.1 رطل)، اللمس: 1.7 كجم (3.7 رطل) | لوحة المفاتيح: 2.8 كجم (6.2 رطل)، اللمس: 2.5 كجم (5.6 رطل) | لوحة المفاتيح: 3.4 كجم (7.5 رطل)، اللمس: 3.2 كجم (7.0 رطل) | لوحة المفاتيح: 4.5 كجم (9.9 رطل)، اللمس: 4.2 كجم (9.2 رطل) |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | لوحة المفاتيح: 193 × 290 × 55 ملم (7.58 × 11.40 × 2.18 بوصة) | لوحة المفاتيح: 248 × 399 × 55 ملم (9.77 × 15.72 × 2.18 بوصة) | لوحة المفاتيح: 282 × 416 × 55 ملم (11.12 × 16.36 × 2.18 بوصة) | لوحة المفاتيح: 330 × 469 × 65 ملم (12.97 × 18.46 × 2.55 بوصة) |
أبعاد القطع (الارتفاع × العرض × العمق) | لوحة المفاتيح: 167 × 264 ملم (6.57 × 10.39 بوصة) | لوحة المفاتيح: 224 × 375 ملم (8.8 × 14.75 بوصة) | لوحة المفاتيح: 257 × 390 ملم (10.11 × 15.35 بوصة) | لوحة المفاتيح: 305 × 419 ملم (12.0 × 16.5 بوصة) |
معلومات إضافية
- اختيار النموذج: PanelView Plus 6
- حجم الشاشة: شاشة TFT مقاس 10 بوصات
- نوع الإدخال: شاشة تعمل باللمس
- الاتصالات: الاتصالات القياسية - Ethernet وRS-232
- الطاقة: مدخل تيار مستمر
- الفلاش/الرام/نظام التشغيل: Windows CE 6.0