


Product Description
Обзор продукта
Контроллер Honeywell 8C-PCNT03 51454238-175 Series 8 C300 — это высокопроизводительный модуль управления в системе Honeywell Experion Process Knowledge System (PKS). Разработанный для промышленной автоматизации, этот контроллер обеспечивает надежные возможности обработки с одноядерным процессором (8C-PCNT03) или двухъядерным вариантом (8C-PCNT05), поддерживая интерфейс ввода-вывода Series 8 и отказоустойчивую связь Ethernet (FTE). Он отличается избыточностью, конформным покрытием для суровых условий и обширной поддержкой сторонних протоколов, что делает его универсальным решением для сложных приложений управления.
Техническая информация
Спецификация | 8C-PCNT03 | 8C-PCNT05 |
---|---|---|
Производитель | Хонивелл | |
Модель/Номер детали | 8C-PCNT03 51454238-175 | 8C-PCNT05 |
Описание | Контроллер серии 8 C300 | |
Потребляемая мощность | 24 В (подается через кабели от системы питания Series 8) | |
Размеры IOTA (ВxШ) | Высота 220 мм (9 дюймов), ширина 120 мм (4,75 дюйма) | |
Память программ | 16 МБ | 32 МБ |
Ядро процессора | Одинокий | Двойной |
Поддерживаемые релизы | Эксперимент R110, R120, R500, R51x, R520 | Experion R520 и новее |
Функции | ||
Извлечение и установка модуля под напряжением | Поддерживается | |
Конформное покрытие | Да, уровень G3 для суровых условий (стандарт коррозии ANSI/ISA S71.04-1985) | |
Избыточность | Конструкция на основе IOTA, отсутствие единой точки отказа для IOM, терминации и каналов связи (нисходящего и восходящего каналов) | |
Сохранение оперативной памяти | 50 часов работы от резервного аккумулятора (опционально) | |
Переключение | Плавный переход, внутренние параметры, переменные и выходные данные сохраняются во время перехода | |
Язык программирования | Проектирование функциональных блоков (FBD) с помощью Experion Control Builder | |
Поддерживаемые вводы/выводы и восходящая связь | ||
Поддерживаемый тип ввода-вывода | Серия 8 | |
Поддерживаемые каналы ввода-вывода | 2 канала ввода-вывода, каждый из которых настраивается для ввода-вывода серии 8 | |
Поддерживаемая скорость ввода-вывода | 750 кбит/с | |
Поддерживаемое количество модулей ввода-вывода на контроллер | 80 модулей ввода-вывода (резервные или нерезервные модули ввода-вывода) | |
Поддерживаемое количество модулей ввода-вывода на канал ввода-вывода | 40 модулей ввода-вывода (резервные или нерезервные модули ввода-вывода) | |
Максимальное количество вводов/выводов на контроллер | 2560 (*1) | Не указано (предположительно аналогично 8C-PCNT03) |
Количество подключений Uplink (FTE) | Два порта восходящей связи FTE, скорость 100 Мбит/с | |
Контрольная емкость | ||
Исполнительные блоки | 5500 исполнительных устройств (отдельных или избыточных) | 9000 исполнительных устройств (отдельных или избыточных) |
Тегированные объекты | 4095 объектов | Не указано (предположительно аналогично 8C-PCNT03) |
Блоки памяти | 16384 единицы памяти | 32768 единиц памяти |
Срок исполнения | 50 мс – 60000 мс (регулируется в зависимости от стратегии управления, настраивается) | |
Минимальный зарезервированный ЦП, который должен поддерживаться во время выполнения | 20% для каждого ЦП | |
Связь с контроллером | ||
Платформы на базе ЦВЕ | Собственный одноранговый режим с другими контроллерами Series 8 C300, C200 и ControlEdge UOC (*2) | |
Сеть диспетчерского контроля | Отказоустойчивый Ethernet (FTE) | |
Сторонние устройства | ||
Мастер Modbus | Поддерживается | |
Устройства Modbus TCP | Функциональный блок PCDI | |
Modbus RTU или ASCII | Через шлюз преобразования Modbus TCP/IP | |
Ethernet/IP | Собственный одноранговый | |
Базовая полевая шина | Через шлюз модуля интерфейса полевой шины (FIM) | |
Profibus-DP-протокол | Через модуль шлюза Profibus (PGM) | |
Максимальное количество подключений PGM на C300 | 4 | 8 |
Опциональная резервная память C300 | ||
Модуль зарядного устройства RAM (*3) | 51454475-100 | |
Кабель, зарядное устройство для аккумуляторной батареи RAM | 30 дюймов, 51202330-300 84 дюйма, 51202330-200 |
Конкретная конфигурация
- Модель/Номер детали: 8C-PCNT03 51454238-175
- Подробности конфигурации:
- Никаких дополнительных суффиксов или кодов опций, кроме номера модели, не указано, что указывает на стандартную конфигурацию.